lunes, 3 de abril de 2017

CALIFICACIONES 1er PARCIAL

# MATRICULA 1er. EXAMEN 2o. EXAMEN PROMEDIO FALTAS
1 273676 25 52 39 7.5
2 293083 100 70 85 4.5
3 293278 78 63 71 4.5
4 295209 78 63 71 3
5 298093 78 52 65 1.5
6 298370 88 44 66 4.5
7 298388 71 52 62 6
8 298392 44 60 52 4.5
9 298401 93 52 73 6
10 298426 60 60 60 4.5
11 298459 66 52 59 3
12 302988 73 56 65 1.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario